学院荣誉
2019-2022年度师生获省部级以上重大赛事展演奖项汇总 | |||||||
序号 | 获奖年份 | 赛事/展演名称 | 获奖人员 | 获奖 | 奖励等级 | 颁奖单位 | 备注 |
1 | 2019 | 第12届全国“桃李杯”舞蹈教育教学成果展示活动 (《浙江景宁畲族舞蹈精品课》) | 马怡宁、黄莉婷等 | 入围 (不设等次) | 国家级 | 中国人民共和国文化和旅游部 | 学生获奖 |
2 | 2019 | 第12届全国“桃李杯”舞蹈教育教学成果展示活动 (群舞《西施别越》) | 杜婉琳、戴旭鹏等 | 入围 (不设等次) | 国家级 | 中国人民共和国文化和旅游部 | 学生获奖 |
3 | 2019 | 第12届全国“桃李杯”舞蹈教育教学成果展示活动 (独舞单项) | 金成柯 | 入围 (不设等次) | 国家级 | 中国人民共和国文化和旅游部 | 学生获奖 |
4 | 2019 | 第12届全国“桃李杯”舞蹈教育教学成果展示活动 (独舞单项) | 娄瑜桐 | 入围 (不设等次) | 国家级 | 中国人民共和国文化和旅游部 | 学生获奖 |
5 | 2019 | 第12届全国“桃李杯”舞蹈教育教学成果展示活动 (独舞单项) | 欧贝儿 | 入围 (不设等次) | 国家级 | 中国人民共和国文化和旅游部 | 学生获奖 |
6 | 2019 | 第12届全国“桃李杯”舞蹈教育教学成果展示活动 (《新时期艺术类高职院校舞蹈理论教学改革探寻》--论文) | 莫非 | 入围 (不设等次) | 国家级 | 中华人民共和国文化和旅游部 | 教师获奖 |
7 | 2019 | 2019年全国职业院校技能大赛高职组艺术专业技能赛项声乐表演分赛项 | 黄爽(学生) 章蔓丽(指导教师) | 一等奖、 优秀指导教师奖 | 国家级 | 全国职业院校技能大赛 组织委员会 | 学生获奖 |
8 | 2019 | 2019年全国职业院校技能大赛高职组艺术专业技能赛项声乐表演分赛项 | 张銮楠 | 二等奖 | 国家级 | 全国职业院校技能大赛 组织委员会 | 学生获奖 |
9 | 2019 | 2019年全国职业院校技能大赛中职组艺术专业技能赛项戏曲表演分赛项 | 黄翌 | 二等奖 | 国家级 | 全国职业院校技能大赛 组织委员会 | 学生获奖 |
10 | 2019 | 2019年全国职业院校技能大赛中职组艺术专业技能赛项戏曲表演分赛项 | 陆祎杨 | 二等奖 | 国家级 | 全国职业院校技能大赛 组织委员会 | 学生获奖 |
11 | 2020 | 第十二届中国舞蹈“荷花奖” (群舞《西施别越》) | 舞蹈系学生 | 古典舞奖 (最高奖项) | 国家级 | 中国文联、中国舞协 | 学生获奖 |
12 | 2021 | “庆祝共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”重点扶持作品 --群舞《这里的黎明静悄悄》 | 张星、曹亮红李毅源、赵琼琳、杨博文 | 入选 | 国家级 | 中华人民共和国 文化和旅游部 | 教师获奖 |
13 | 2021 | 文化和旅游部办公厅通报表扬百名优秀戏曲专兼职教师 | 杨小青 | 入选 | 国家级 | 文化和旅游部办公厅 | 教师获奖 |
14 | 2021 | 文化和旅游部办公厅通报表扬百名优秀戏曲专兼职教师 | 周伟君 | 入选 | 国家级 | 文化和旅游部办公厅 | 教师获奖 |
15 | 2021 | 文化和旅游部办公厅通报表扬百名优秀戏曲专兼职教师 | 支涛 | 入选 | 国家级 | 文化和旅游部办公厅 | 教师获奖 |
16 | 2021 | 第十三届全国舞蹈展演活动 (群舞《西施别越》) | 舞蹈系学生 | 入围 (不设等次) | 国家级 | 中华人民共和国文化和旅游部 | 学生获奖 |
17 | 2021 | 2021年全国职业院校技能大赛中职组艺术专业技能(戏曲表演)赛项 | 丁沛孜、卢笑恬、杨咏琪 | 一等奖、 优秀指导教师奖 | 国家级 | 全国职业院校技能大赛组委会 | 学生获奖 教师获奖 |
18 | 2021 | 2021年全国职业院校技能大赛高职组艺术专业技能(声乐表演)赛项 | 谢怡婷 | 一等奖、 优秀指导教师奖 | 国家级 | 全国职业院校技能大赛组委会 | 学生获奖 教师获奖 |
19 | 2021 | 全国民族器乐展演活动 | 江南丝竹组合 | 入选 (不设等次) | 国家级 | 中华人民共和国文化和旅游部 | 学生获奖 教师获奖 |
20 | 2021 | 第七届全国青少年民族器乐教育教学成果展示活动 | 王欣府 | 入围 (不设等次) | 国家级 | 文化和旅游部科技教育司 | 学生获奖 |
21 | 2021 | 第七届全国青少年民族器乐教育教学成果展示活动 | 程子瑄 | 入围 (不设等次) | 国家级 | 文化和旅游部科技教育司 | 学生获奖 |
22 | 2021 | 全国第六届大学生艺术展演活动 | 郑森化、高清 | 一等奖 | 国家级 | 全国第六届大学生艺术展演活动组委会 | 学生获奖 |
23 | 2021 | 全国第六届大学生艺术展演活动 | 吴楦楦、陈佳等20名同学 | 一等奖 | 国家级 | 全国第六届大学生艺术展演活动组委会 | 学生获奖 |
24 | 2019 | 2019年浙江省高职院校教学能力比赛 《高职新生的自我管理与提升》 | 张晓娟、张倩、吴巧红、彭莹 | 二等奖 | 省部级 | 浙江省高职院校教学能力比赛组委会 | 教师获奖 |
25 | 2019 | 2019年浙江省高职院校教学能力比赛 《丝竹锣鼓齐鸣 中华声乐共谐——民族器乐重奏与合奏》 | 赵瑾、夏金瓯、李根、常轶伟 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省高职院校教学能力比赛组委会 | 教师获奖 |
26 | 2019 | 2019年浙江省高职院校教学能力比赛 《影视作品创作》 | 徐旭恒、芦辰芳、孙国虎、林彦汝 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省高职院校教学能力比赛组委会 | 教师获奖 |
27 | 2019 | 2019年浙江省高职院校教学能力比赛 《理想信念与中国精神》 | 胡芊、胡卓群、张义莎 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省高职院校教学能力比赛组委会 | 教师获奖 |
28 | 2019 | 国家艺术基金2019年度传播交流推广资助项目-全国艺术职业教育戏曲教学成果展演 《孙悟空怒打白骨精》 | 沈力立、高思盈、祝晨杰、童思昂、潘 威、施 磊、沈骏杰等 | 入选 “剧目园丁奖” | 省部级 | 中国艺术职业教育学会 | 教师获奖 |
29 | 2020 | 2020“新松计划”全省青年演奏员大赛 民族乐器专业组--吹奏乐 | 常轶伟 | 金奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
30 | 2020 | 2020“新松计划”全省青年演奏员大赛 民族乐器专业组--拉弦乐 | 卢伟 | 金奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
31 | 2020 | 2020“新松计划”全省青年演奏员大赛 民族乐器专业组--弹拨乐 | 夏金瓯 | 金奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
32 | 2020 | 2020“新松计划”全省青年演奏员大赛 西洋乐器专业组--钢琴 | 孙竹 | 铜奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
33 | 2020 | 2020“新松计划”全省青年演奏员大赛 民族乐器专业组--弹拨乐 | 周润 | 铜奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
34 | 2020 | 2020“新松计划”全省青年演奏员大赛 民族乐器专业组--吹奏乐 | 宋涛 | 铜奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
35 | 2020 | 浙江省第11届音乐舞蹈节(器乐类•民乐) 浙江舞台艺术兰花奖/《大武》 | 夏金瓯、李根 | 金奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
36 | 2020 | 浙江省第11届音舞节(舞蹈类) 浙江舞台艺术兰花奖/群舞《莲鼓越歌行》 | 包峥剡、朱婷、杨伊竹云、曹亮红 | 银奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
37 | 2020 | 浙江省第11届音舞节(舞蹈类) 浙江舞台艺术兰花奖/群舞《这里的黎明静悄悄》 | 李毅源、赵琼琳、杨博文 | 银奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
38 | 2020 | 浙江省第11届音舞节(舞蹈类) 浙江舞台艺术兰花奖/群舞《见证》 | 曹晨霄、周璐、张星 | 铜奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
39 | 2020 | 浙江省第11届音乐舞蹈节(器乐类•民乐) 浙江舞台艺术兰花奖/《夏夜闻笛》 | 常轶伟、夏金瓯、张凌 | 铜奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
40 | 2020 | 浙江省第11届音乐舞蹈节(器乐类•民乐) 浙江舞台艺术兰花奖/《忆长安》 | 段廉 | 铜奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
41 | 2020 | 浙江省第11届音乐舞蹈节(器乐类•民乐) 浙江舞台艺术兰花奖/《海上丝路情》 | 王慧芳、段廉 | 铜奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
42 | 2020 | 浙江省第11届音乐舞蹈节(声乐类) 浙江舞台艺术兰花獎/《映像杭州》 | 金姬 | 铜奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
43 | 2020 | 浙江省第11届音乐舞蹈节(声乐类) 浙江舞台艺术兰花奖/《倒采茶》 | 王和、费小龙、吕一津 | 优秀奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
44 | 2020 | 浙江省第11届音乐舞蹈节(器乐类·西洋乐) 浙江舞台艺术兰花獎/《采茶主题变奏曲》 | 侯潜草、徐雅利、姜一、田甜 | 优秀奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
45 | 2020 | 获浙江省第11届音乐舞蹈节(器乐类•民乐) 浙江舞台艺术兰花奖/《越·风》 | 吴彬、段廉 | 优秀奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
46 | 2020 | 浙江省第11届音乐舞蹈节(声乐类) 浙江舞台艺术兰花獎/《水印》 | 杨韵、金姬 | 优秀奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
47 | 2020 | 浙江省第11届音乐舞蹈节(器乐类•民乐) 浙江舞台艺术兰花奖/《秋社》 | 林倢、卢伟、 赵瑾 | 优秀奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
48 | 2020 | 2020“新松计划”全省青年演奏员大赛 | 常轶伟 | 金奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
49 | 2020 | 2020“新松计划”全省青年演奏员大赛 | 卢伟 | 金奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
50 | 2020 | 2020“新松计划”全省青年演奏员大赛 | 夏金瓯 | 金奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
51 | 2020 | 2020“新松计划”全省青年演奏员大赛 | 孙竹 | 铜奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
52 | 2020 | 2020“新松计划”全省青年演奏员大赛 | 周润 | 铜奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
53 | 2020 | 2020“新松计划”全省青年演奏员大赛 | 宋涛 | 铜奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
54 | 2020 | 2020年全省高职院校教学能力比赛 《健、力、美,塑造更好的自己—健美操》 | 钱慧文、王婧瑶、黄思伟、马佳红 | 二等奖 | 省部级 | 浙江省教育厅 | 教师获奖 |
55 | 2020 | 2020年全省高职院校教学能力比赛 《行吟戏路 艺脉薪传——越剧剧目《行路》特色化教学》 | 周伟君、缪海洁、柴奕佳、张聿 | 二等奖 | 省部级 | 浙江省教育厅 | 教师获奖 |
56 | 2020 | 2020年全省高职院校教学能力比赛 《视频虽短,见微知著——讲好“复工复产”的中国故事》 | 徐旭恒、郑怡文、芦辰芳、余传友 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省教育厅 | 教师获奖 |
57 | 2020 | 2020年全省高职院校教学能力比赛 《战“疫”之歌 中国之治》 | 张义莎、胡卓群、胡芊、高小伶 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省教育厅 | 教师获奖 |
58 | 2020 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 王红珍、胡怡、陈洁、丁予婷、赵春辉 | 一等奖 | 省部级 | 浙江省大学生创新创业大赛委员会 | 学生获奖 |
59 | 2020 | 浙江省第十二届大学生创业计划竞赛 《虎皮猫儿童艺术启蒙中心》 | 倪惠惠、吴静 | 二等奖 | 省部级 | 浙江省大学生创新创业大赛委员会 | 学生获奖 |
60 | 2020 | 浙江省第十二届大学生创业计划竞赛 《云上诗路——鲸鱼影视文化传媒》 | 薄佳宾、魏宇婷、龚爱玲、吴胜秋、周露露 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省大学生创新创业大赛委员会 | 学生获奖 |
61 | 2020 | 浙江省第十二届挑战杯·宁波江北大学生创业计划竞赛 | 沈钦威 戴倪豪等 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省大学生创新创业大赛委员会 | 学生获奖 |
62 | 2020 | 浙江省第十二届挑战杯·宁波江北大学生创业计划竞赛 | 方婕、徐晨露等 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省大学生创新创业大赛委员会 | 学生获奖 |
63 | 2020 | 全国第二届中华经典诵写奖大赛(大学组) | 邓超等 | 三等奖 | 省部级 | 第二届中华经典诵写奖大赛组委会 | 学生获奖 |
64 | 2020 | 浙江省第十九届大学生多媒体作品设计竞赛 | 蔡笑笑、杨开来等 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省教育厅、浙江省文旅厅 | 学生获奖 |
65 | 2020 | 浙江省第十九届大学生多媒体作品设计竞赛 | 许艳玲、陈海珍等 | 二等奖 | 省部级 | 浙江省教育厅、浙江省文旅厅 | 学生获奖 |
66 | 2020 | 浙江省第十九届大学生多媒体作品设计竞赛 | 倪惠惠、董红霞等 | 一等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
67 | 2020 | 浙江省第十九届大学生多媒体作品设计竞赛 | 陈怡静、唐清清等 | 一等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
68 | 2020 | 浙江省第十九届大学生多媒体作品设计竞赛 | 张煜洲、来敏超等 | 一等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
69 | 2020 | 浙江省第十九届大学生多媒体作品设计竞赛 | 陈舒雯、任一诺等 | 二等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
70 | 2020 | 浙江省第十九届大学生多媒体作品设计竞赛 | 胡嘉芯、方晓莉等 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
71 | 2020 | 浙江省第十九届大学生多媒体作品设计竞赛 | 徐杨阳 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省教育厅 | 学生获奖 |
72 | 2020 | 浙江省第八届大学生摄影竞赛 | 梁天怡 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
73 | 2020 | 浙江省第八届大学生摄影竞赛 | 张嘉豪 | 一等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
74 | 2020 | 浙江省第八届大学生摄影竞赛 | 沈纳 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
75 | 2020 | 第十二届大学生职业生涯规划大赛 | 程萱烨 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省大学生创新创业大赛组委会 | 学生获奖 |
76 | 2020 | 第十二届大学生职业生涯规划大赛 | 胡浩彬 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省大学生创新创业大赛组委会 | 学生获奖 |
77 | 2020 | 第26届中国模特之星大赛全国总决赛 | 夏豪 | 季军 | 省部级 | 中国模特之星大赛组委会 | 学生获奖 |
78 | 2021 | 第二十届浙江省大学生多媒体作品设计竞赛专项赛--微电影《曙光》 | 王瑜婷、季朝朝、旦增念扎、王鹏、敖燕 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
79 | 2021 | 第二十届浙江省大学生多媒体作品设计竞赛专项赛--微电影《送氧》 | 陈冠锜、娄以汉、袁畅 | 二等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
80 | 2021 | 第十二届浙江省大学生多媒体作品设计竞赛专项赛--海报《领航》 | 余梦柔 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
81 | 2021 | 2021年浙江省中等职业学校职业能力大赛(学生技术技能类)艺术专业技能(戏曲表演)赛项比赛 | 杨永琪、卢笑甜、丁沛孜 | 一等奖 | 省部级 | 浙江省中等职业学校职业能力大赛组委会 | 学生获奖 |
82 | 2021 | 2021年浙江省职业院校技能大赛(高职)艺术专业技能(声乐表演) | 罗以婷 | 一等奖 | 省部级 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 学生获奖 |
83 | 2021 | 2021年浙江省职业院校技能大赛(高职)艺术专业技能(声乐表演) | 谢怡婷 | 一等奖 | 省部级 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 学生获奖 |
84 | 2021 | 2021年浙江省职业院校技能大赛(高职)艺术专业技能(声乐表演) | 朱姗姗 | 二等奖 | 省部级 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 学生获奖 |
85 | 2021 | 2021年浙江省中等职业学校职业能力大赛--模特表演赛项 | 叶雪儿 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省中等职业学校职业能力大赛组委会 | 学生获奖 |
86 | 2021 | 2021浙江省职业院校技能大赛(高职)“英语口语(非专业组)赛项 | 许愿 | 二等奖 | 省部级 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 学生获奖 |
87 | 2021 | 2021浙江省职业院校技能大赛(高职)“英语口语(非专业组)赛项 | 徐若瑜 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省高职院校职业能力大赛组委会 | 学生获奖 |
88 | 2021 | 浙江省第十七届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛(作品名称:新媒体背景下电视媒介创新发展路径选择——基于浙江省城乡居民的调查 | 楼柳婧 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省大学生创新创业大赛委员会 | 学生获奖 |
89 | 2021 | 浙江省第十七届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛:《女红技艺在当代生活中的应用与设计开发—以电脑绘图插件在刺绣衍生产品中的应用为例》 | 戴肖维、何子怡、李佳琪、章雯雯、吕梦莹、孙宜乔、郑颖楠、蒋鑫芸、徐晨俐、单忆楠 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省大学生创新创业大赛委员会 | 学生获奖 |
90 | 2021 | CEFA第二届艺术职业教育舞蹈教学成果展演活动--《东流山上杜鹃红》 | 陈昱彤、余怡莹、王佳怡、吴萱琪、江歆钰、李雨汐、单可萱、龚子悦、陆 敏、黄萱洋等陈施快也、吕恒笑、方思佳、黄彬蝶、蒋欣彤、徐靖雯、陈予诺、励星园、曹柳伊、王羽暄、方翎铭、孟 彦、林 验、来诗颖 | 教学剧目群舞最佳展演 | 省部级 | 中国艺术职业教育学会 | 学生获奖 |
91 | 2021 | CEFA第二届艺术职业教育舞蹈教学成果展演活动--《前溪舞复建基础课》 | 林汝忆、苏瑶、陈怡 徐幸恬、徐艺、张琪悦、洪璐怡、姜永秀 陈焮彤、狄烔烔、杨余鑫、许冰 | 教学精品课程最佳展示 | 省部级 | 中国艺术职业教育学会 | 学生获奖 |
92 | 2021 | 阿尔山乡村墙绘艺术大赛 | 丁一柯、龙雪、简浪、柴欣颖、陈子豪、张泽彬、王新月、陈智红、唐盘南、孙梦悦 | 一等奖 | 省部级 | 中国艺术职业教育学会 | 学生获奖 |
93 | 2021 | 阿尔山乡村墙绘艺术大赛 | 丁一柯、龙雪、简浪、柴欣颖、陈子豪、张泽彬、王新月、陈智红、唐盘南、孙梦悦 | 三等奖 | 省部级 | 中国艺术职业教育学会 | 学生获奖 |
94 | 2021 | “戏剧中国”2021年度中国优秀剧目展演 | 最佳导演 | 荆芳 | 省部级 | 中国戏剧文学学会 | 教师获奖 |
95 | 2021 | “戏剧中国”2021年度中国优秀剧目展演 | 优秀舞美设计 | 李昌国 | 省部级 | 中国戏剧文学学会 | 教师获奖 |
96 | 2021 | “戏剧中国”2021年度中国优秀剧目展演 | 优秀演员 | 吴森 | 省部级 | 中国戏剧文学学会 | 教师获奖 |
97 | 2021 | 2021“新松计划”全省青年歌手大赛 (美声唱法A组) | 李猛 | 银奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
98 | 2021 | 2021年“新松计划”青年舞蹈演员大赛A组 (民族民间舞) | 谭雨旋 | 银奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
99 | 2021 | 2021年“新松计划”青年舞蹈演员大赛A组 (现代舞) | 吴迪 | 银奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
100 | 2021 | 2021“新松计划”全省青年歌手大赛 (民族唱法A组) | 丁倩文 | 铜奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
101 | 2021 | 2021年“新松计划”青年舞蹈演员大赛B组 (18周岁以上) | 周璐 | 铜奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
102 | 2021 | 2021年“新松计划”青年舞蹈演员大赛B组(18周岁以上) | 徐幸恬 | 金奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
103 | 2021 | 2021年“新松计划”青年舞蹈演员大赛B组(18周岁以下) | 苏 瑶 | 金奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
104 | 2021 | 2021年“新松计划”青年舞蹈演员大赛B组(18周岁以上) | 陈昱彤 | 银奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
105 | 2021 | 2021年“新松计划”青年舞蹈演员大赛B组(18周岁以下) | 金成柯 | 银奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
106 | 2021 | 2021年“新松计划”青年舞蹈演员大赛B组(18周岁以下) | 毛长俊 | 银奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
107 | 2021 | 2021年“新松计划”全省青年歌手大赛 流行B组 | 杨佳彬、于航 | 铜奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
108 | 2021 | 2021年“新松计划”青年舞蹈演员大赛B组(18周岁以上) | 杨秀秀 | 铜奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
109 | 2021 | 2021年“新松计划”青年舞蹈演员大赛B组(18周岁以下) | 许 冰 | 铜奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
110 | 2021 | 2021年“新松计划”青年舞蹈演员大赛B组(18周岁以下) | 林汝忆 | 铜奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
111 | 2021 | 2021年“新松计划”青年舞蹈演员大赛B组(18周岁以下) | 陈昱良 | 优秀奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
112 | 2021 | 2021年“新松计划”青年舞蹈演员大赛B组(18周岁以下) | 金诗涵 | 优秀奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
113 | 2021 | 2021年第二十届浙江省大学生多媒体作品设计竞赛 《童言有记》 | 陶夏萱、斯涵仪、袁巍迪、余紫润、周燊洋 | 一等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
114 | 2021 | 2021年浙江省第二十届大学生多媒体作品设计竞赛 《枫溪锁钥》 | 郑汉、王硕、魏宇婷 | 一等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
115 | 2021 | 2021年第二十届浙江省大学生多媒体作品设计竞赛《越吟》 | 王瑜婷、季朝朝、敖燕、张燕雯、楼雨冰 | 二等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
116 | 2021 | 2021年浙江省第二十届大学生多媒体作品设计竞赛《故山》 | 邱章轶、张荣济 | 二等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
117 | 2021 | 2021年第二十届浙江省大学生多媒体作品设计竞赛 《唐长首镇——行宫燕楼》 | 龙俊、胡兴启、钱宇璨 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
118 | 2021 | 2021年第二十届浙江省大学生多媒体作品设计竞赛 《浙儿》 | 祁淇 | 二等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
119 | 2021 | 2021年浙江省第九届大学生摄影竞赛 《英雄迟暮》 | 樊柔驿 | 一等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
120 | 2021 | 2021年浙江省第九届大学生摄影竞赛 《淘气小孩》 | 章紫晶 | 一等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
121 | 2021 | 2021年浙江省第九届大学生摄影竞赛 《芦苇疯狂奔跑》 | 傅晓琦 | 二等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
122 | 2021 | 2021年浙江省第九届大学生摄影竞赛 《西藏青年》 | 索朗卓嘎 | 二等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
123 | 2021 | 2021年浙江省第九届大学生摄影竞赛 《世界名画—M&M'S豆商业摄影》 | 胡婧微 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 学生获奖 |
124 | 2021 | 第十三届大学生职业生涯规划大赛职业规划类高职高专组 《廊桥上的守望者--一个基层乡镇文化员的风雨之行》 | 吴临筱 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省大学生创新创业大赛组委会 | 学生获奖 |
125 | 2021 | 第十三届大学生职业生涯规划大赛创新创意类高职高专组 《匠心数媒——融媒体赋能非遗保护》 | 魏宇婷、厉桢妍、郑汉、王硕 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省大学生创新创业大赛组委会 | 学生获奖 |
126 | 2021 | 第十三届大学生职业生涯规划大赛职业规划类高职高专组 《演好中国故事,“元”好戏剧梦想——一名演员的修炼手册》 | 谈俊 | 三等奖 | 省部级 | 浙江省大学生创新创业大赛组委会 | 学生获奖 |
127 | 2021 | 2021IMC上海国际模特大赛总决赛 (全国) | 张一钒 | 季军 | 省部级 | 上海国际模特大赛组委会 | 学生获奖 |
128 | 2021 | 第五届中国大学生服装模特大赛 | 夏睿涵 | 银奖 | 省部级 | 中国纺织服装教育学会 | 学生获奖 |
129 | 2022 | 2022“新松计划”青年戏曲演员大赛 | 卢笑恬 | 银奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
130 | 2022 | 2022“新松计划”青年戏曲演员大赛 | 李梦凡 | 铜奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
131 | 2022 | 2022“新松计划”青年戏曲演员大赛 | 张郑 | 铜奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
132 | 2022 | 2022“新松计划”青年戏曲演员大赛 | 王涵钦 | 优秀奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
133 | 2022 | 2022“新松计划”青年戏曲演员大赛 | 丁沛孜 | 优秀奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
134 | 2022 | 2022“新松计划”青年戏曲演员大赛 | 尉歆怡 | 优秀奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
135 | 2022 | 2022“新松计划”青年戏曲演员大赛 | 娄志旗 | 优秀奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
136 | 2022 | 2022“新松计划”青年戏曲演员大赛 | 李冉 | 优秀奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
137 | 2022 | 2022“新松计划”青年话剧演员大赛 | 王皆慧 | 优秀奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
138 | 2022 | 2022“新松计划”青年话剧演员大赛 | 夏爽 | 优秀奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 教师获奖 |
139 | 2022 | 2022“新松计划”青年话剧演员大赛 | 成浩杰 | 优秀奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
140 | 2022 | 2022“新松计划”青年话剧演员大赛 | 陶劲劭 | 优秀奖 | 省部级 | 浙江省文化和旅游厅 | 学生获奖 |
2012年9月 我院戏剧系学生获浙江省大学生经典诗文诵读比赛一等奖
