浙江艺术职业学院2019年(下半年)特殊专业技术岗位 公开招聘资格初审结果
招聘岗位 | 招聘人数 | 合格报名人数 |
综艺表导演教师 | 1 | 6 |
影视表演兼台词教师 | 1 | 8 |
毯子功教师 | 1 | 11 |
舞台数字媒体艺术教师 | 1 | 6 |
民乐艺术指导 | 1 | 11 |
民族传统技艺(雕刻、传统首饰)实训教师 | 1 | 7 |
高中数学教师 | 1 | 14 |
公共体育教师 | 1 | 33 |
说明:
1.各岗位最终合格人数以现场资格复审通过结果为准。
2.个人资格初审结果我校将通过网上报名系统逐一回复。资格复审及考试安排,另见我校网上公告。
招聘岗位 | 招聘人数 | 合格报名人数 |
综艺表导演教师 | 1 | 6 |
影视表演兼台词教师 | 1 | 8 |
毯子功教师 | 1 | 11 |
舞台数字媒体艺术教师 | 1 | 6 |
民乐艺术指导 | 1 | 11 |
民族传统技艺(雕刻、传统首饰)实训教师 | 1 | 7 |
高中数学教师 | 1 | 14 |
公共体育教师 | 1 | 33 |
说明:
1.各岗位最终合格人数以现场资格复审通过结果为准。
2.个人资格初审结果我校将通过网上报名系统逐一回复。资格复审及考试安排,另见我校网上公告。