浙艺公告

浙江艺术职业学院考试结果公布(美术系、基础部)

出处:人事处  文字:宣教处  时间:2014-03-04
字体:放大 缩小
准考证号成绩排名备注
专业测试试讲面试总成绩
广告设计教师岗位
GGSJ0182.67 89.13 89.77 87.45 2
GGSJ0289.00 85.43 86.13 86.78 4
GGSJ0381.67 71.20 75.80 76.18 5
GGSJ0786.00 87.03 87.23 86.80 3
GGSJ1090.00 90.07 90.83 90.35 1入围
环境艺术设计教师岗位
HJYSSJ0180.00 83.63 81.53 81.70 4
HJYSSJ0275.00 85.67 85.30 82.32 3
HJYSSJ0390.00 92.53 92.87 91.91 1入围
HJYSSJ0485.33 84.80 82.87 84.19 2
服装设计教师岗位
FZSJ0176.00 79.33 75.47 76.79 3
FZSJ0285.33 88.30 89.13 87.74 1入围
FZSJ0379.00 75.73 77.30 77.34 2
基础绘画教师岗位
JCHH0287.67 76.97 76.17 79.86 5
JCHH0485.00 82.97 83.47 83.78 2
JCHH0586.33 81.67 82.03 83.21 3
JCHH0990.33 91.00 91.00 90.80 1入围
JCHH1285.33 82.20 82.00 83.06 4
历史教师(中专)岗位
LS0284.00 77.93 79.33 80.31 3
LS0383.00 85.43 86.23 85.02 1入围
LS0480.00 74.97 75.67 76.76 6
LS0588.00 75.30 77.27 79.90 4
LS0980.00 73.83 74.53 75.96 7
LS1080.00 78.10 77.90 78.59 5
LS1385.00 78.57 79.13 80.72 2
地理教师(中专)岗位
DL0174.00 74.57 74.23 74.26 2
DL0253.00 74.23 75.83 68.50 4
DL0386.00 85.27 86.03 85.79 1入围
DL0480.00 70.37 71.10 73.55 3
DL0550.00 73.27 73.50 66.38 5
思政教师(高职)岗位(2名)
SZ0672.00 80.47 81.70 78.42 6
SZ1371.00 87.60 87.50 82.58 2入围
SZ3370.00 86.03 87.17 81.68 4
SZ3474.00 77.53 79.07 77.09 7
SZ3572.00 73.97 79.03 75.40 9
SZ3671.00 81.13 82.03 78.45 5
SZ4074.00 84.47 85.73 81.83 3
SZ4275.00 73.70 75.93 74.98 10
SZ4784.00 84.93 84.50 84.48 1入围
SZ5078.00 74.53 75.70 76.04 8
英语教师(高职)岗位
YY3182.13 83.13 83.17 82.85 3
YY3280.81 88.80 89.57 86.71 1入围
YY5280.32 81.40 84.20 82.20 4
YY4679.61 85.43 84.97 83.50 2
YY0379.47 79.90 81.07 80.24 5


关闭】 【打印
上一篇: 浙江艺术职业学院公开招聘教师岗位专业测试结果(基础教学部—英语)下一篇: